ESG Data

소중한 가치를 전하는 이야기

오뚜기는 환경, 사회, 지배구조 부분의 ESG 성과를 투명하게 공시하고있으며, 지속가능경영 국제 보고 가이드라인인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021에 따라 작성하였습니다.
또한 산업 특성에 따른 중요한 이슈를 반영하기 위해 SASB(Sustainability Accounting Standards Board)의 가공식품(Processed Foods) 섹터의 산업 표준을 기준으로 ESG 데이터를 공개하고 있습니다.

온실가스 배출량 (Scope 1, 2)

(단위: tCO₂-eq, tCO₂-eq/톤)
온실가스 배출량 (Scope 1, 2)
구분 2023년 2024년 2025년
오뚜기 총계 (Scope1 + Scope2) 89,711 93,135 87,975
직접 온실가스 배출량 (Scope1) 43,505 45,641 40,886
간접 온실가스 배출량 (Scope2) 46,211 47,500 47,094
온실가스 배출 집약도 (원단위) 0.1753 0.1752 0.1663
관계사 총계 (Scope1 + Scope2) 60,933 100,427 102,892
직접 온실가스 배출량 (Scope1) 34,796 47,764 49,309
간접 온실가스 배출량 (Scope2) 26,138 52,667 53,585
온실가스 배출 집약도 (원단위) 0.2536 0.3387 0.3411
합계 총계 (Scope1 + Scope2) 150,644 193,562 190,867
직접 온실가스 배출량 (Scope1) 78,301 93,405 90,195
간접 온실가스 배출량 (Scope2) 72,349 100,167 100,678
온실가스 배출 집약도 (원단위) 0.2003 0.2337 0.2297
  • 총 배출량 산정 시 사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합하여 실제 배출량과는 차이 있음
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
  • 온실가스 자발적 참여 5개사(오뚜기제유, 상미식품, 오뚜기에스에프, 오뚜기냉동식품, 풍림피앤피)는 2024년도부터 측정

온실가스 배출량 (Scope 3)

(단위: tCO₂-eq)
온실가스 배출량 (Scope 3)
카테고리 카테고리 배출원 2023년 2024년 2025년
오뚜기 오뚜기라면 조흥 오뚜기 오뚜기라면 조흥 오뚜기 오뚜기라면 조흥
1 구매한 재화와 서비스 1,218,185 344,897 193,814 1,187,859 362,282 200,582 983,179 377,090 414,059
2 자본재 14,978 2,286 2,180 12,595 3,921 1,835 20,864 4,728 6,031
3 기타에너지 관련 배출활동 9,516 4,792 1,857 11,822 5,642 2,626 11,132 5,836 2,661
4 업스트림 수송 물류 57,985 29,661 60,461 68,014 6,177 83,216 57,204 7,120 17,474
5 폐기물 처리 4,416 1,751 2,771 4,530 2,213 2,283 1,370 2,004 1,902
6 임직원 출장 550 441 47 562 120 76 158 25 35
7 임직원 통근 3,979 872 589 3,426 974 564 1,981 371 331
9 다운스트림 수송/물류 1,025 3,219 60 1,790 3 - 1,693 4 -
12 판매제품의 폐기/처리 25,741 8,982 909 26,583 9,225 956 26,547 8,973 1,199
합계 1,336,375 396,902 262,688 1,317,181 390,558 292,139 1,104,127 406,151 443,692
  • 검증 현황: 오뚜기, 오뚜기라면, 조흥 제3자 검증완료

오뚜기 에너지 사용량

(단위: TJ, TJ/톤)
오뚜기 에너지 사용량
구분 2023년 2024년 2025년
총 에너지 소비량 1,819.37 1,886.01 1,845.95
비재생에너지 1,815.23 1,882.26 1,779.56
연료 849.47 889.54 795.34
전기 965.20 992.16 983.66
스팀 0.56 0.56 0.56
에너지 소비 원단위 0.0035 0.0035 0.0034
재생에너지 4.13 3.75 66.39
연료 0.00 0.00 0.00
전기 4.13 3.75 3.36
스팀 - - 63.04
  • 온실가스 명세서 및 제3자 검증을 완료한 연료, 전기, 스팀 사용량의 합계
  • 자가발전 기준 재생에너지 발전량
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정

관계사 에너지 사용량

(단위: TJ, TJ/톤)
관계사 에너지 사용량
구분 2023년 2024년 2025년
총 에너지 소비량 1,245.95 2,053.55 2,107.58
비재생에너지 1,245.11 2,048.71 2,096.89
연료 694.85 948.17 977.15
전기 550.26 1,100.54 1,119.74
스팀 - - -
에너지 소비 원단위 0.0052 0.0069 0.0070
재생에너지 0.85 4.84 10.69
연료 0.01 0.01 0.00
전기 0.83 4.82 10.69
  • 온실가스 명세서 및 제3자 검증을 완료한 연료, 전기, 스팀 사용량의 합계
  • 자가발전 기준 재생에너지 발전량
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정
  • 온실가스 자발적 참여 5개사(오뚜기제유, 상미식품, 오뚜기에스에프, 오뚜기냉동식품, 풍림피앤피)는 2024년도부터 측정

대기 오염물질 배출량

(단위: 톤)
대기 오염물질 배출량
구분 2023년 2024년 2025년
오뚜기 NOx(질소산화물) 19.88 20.51 21.12
SOx(황산화물) 0.18 0.15 0.04
먼지 2.28 1.96 2.03
총계 22.34 22.63 23.19
관계사 NOx(질소산화물) 18.11 20.01 19.98
SOx(황산화물) 0.4 0.31 0.01
먼지 3.81 3.6 2.87
총계 22.31 23.92 22.86
합계 NOx(질소산화물) 37.99 40.52 41.09
SOx(황산화물) 0.58 0.46 0.06
먼지 6.08 5.56 4.89
총계 44.66 46.55 46.04
  • 오뚜기에스에프는 2024년도부터 측정

수질오염 배출량

(단위: 톤)
수질오염 배출량
구분 2023년 2024년 2025년
오뚜기 BOD(생물화학적 산소요구량) 6.28 14.83 13.57
TOC(총유기탄소) 17.74 15.87 15.86
SS(부유물질) 9.73 22.24 18.95
T-N(총질소) 1.43 2.21 1.96
T-P(총인) 0.62 0.65 0.29
관계사 BOD(생물화학적 산소요구량) 4.07 5.07 8.52
TOC(총유기탄소) 24.61 22.32 28.44
SS(부유물질) 7.75 16.37 43.06
T-N(총질소) 16.24 15.29 10.72
T-P(총인) 0.77 1.83 1.02
합계 BOD(생물화학적 산소요구량) 10.35 19.90 22.08
TOC(총유기탄소) 42.34 38.18 44.30
SS(부유물질) 17.48 38.62 62.01
T-N(총질소) 17.67 17.51 12.69
T-P(총인) 1.39 2.48 1.31
  • 오뚜기제유, 오뚜기에스에프는 2024년도부터 측정

오뚜기 폐기물 배출량

(단위: 톤, 톤/톤, %)
오뚜기 폐기물 배출량
구분 2023년 2024년 2025년
지정폐기물 재활용 부식성폐기물 46.15 11.52 35.88
폐유 16.68 9.63 7.13
소각 폐유기용제 12.69 16.03 10.95
폐유 1.47 1.29 1.09
폐유독물질 0.02 0.01 0.01
매립 폐석면 1.30 0.00 0.00
소계 78.31 38.48 55.06
일반폐기물 재활용 유기성오니류 7,178.19 7,091.43 8,775.08
폐합성고분자화합물 1,394.37 1,753.42 2,089.53
폐흡착제 및 폐흡수제 2,556.28 1,123.43 5,012.97
폐식용유 318.92 73.23 58.27
동·식물성잔재물 2,325.74 1,882.94 2,090.04
폐목재류 60.37 97.16 61.38
폐유리류 4.91 4.43 0.00
음식물류폐기물및 처리물 155.05 284.88 554.40
폐소화기류 0.99 0.34 0.28
소각 폐합성고분자화합물 918.21 539.62 126.59
동·식물성잔재물 495.35 589.57 317.46
그 밖의 폐기물 130.69 178.34 329.64
매립 폐흡착제 및 폐흡수제 1,398.30 4,162.77 90.23
소계 16,937.37 17,781.56 19,505.87
총 발생량 17,015.68 17,820.04 19,560.93
폐기물 발생 집약도 (원단위) 0.0332 0.0335 0.0370
폐기물 재활용률 82.62 69.21 95.52
  • 동·식물성잔재물: 식료품 및 음료제조업 등에서 발생하는 잔재물을 포함하며, 음식물류 폐기물은 제외
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함

관계사 폐기물 배출량

(단위: 톤, 톤/톤, %)
관계사 폐기물 배출량
구분 2023년 2024년 2025년
지정폐기물 재활용 부식성폐기물 8.00 4.96 2.91
폐유기용제 19.11 38.72 51.49
폐유 10.74 2.05 13.14
소각 폐유기용제 89.75 9.24 12.55
폐유 2.25 13.80 13.67
소계 129.85 68.77 93.76
일반폐기물 재활용 유기성오니류 3,729.14 3,484.23 3,418.06
폐합성고분자화합물 1,213.41 1,436.31 1,853.46
폐흡착제 및 폐흡수제 0.00 0.00 0.00
폐식용유 238.97 264.64 194.42
동·식물성잔재물 4,659.52 4,678.73 2,912.02
폐목재류 2.05 3.31 0.00
음식물류폐기물및 처리물 322.58 566.06 1,310.38
소각 유기성오니류 33.04 820.17 763.14
폐합성고분자화합물 1,099.71 240.45 186.37
그 밖의 폐기물 1,425.54 1,843.71 1,552.61
매립 폐흡착제 및 폐흡수제 0.00 8.44 12.43
소계 12,723.96 13,346.05 12,202.89
총 발생량 12,853.81 13,414.82 12,296.65
폐기물 발생 집약도 (원단위) 0.0446 0.0452 0.0408
폐기물 재활용률 79.38 78.12 79.34
  • 동·식물성잔재물: 식료품 및 음료제조업 등에서 발생하는 잔재물을 포함하며, 음식물류 폐기물은 제외
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함

오뚜기 수자원 관리

(단위: 톤, 톤/톤, %)
오뚜기 수자원 관리
구분 2023년 2024년 2025년
용수 취수량 상수도 (공업+생활용수) 962,323 1,061,391 1,068,857
지하수 329,888 294,387 352,833
1,292,211 1,355,778 1,421,690
용수 소비량 689,962 573,460 648,656
원단위 취수량 2.525 2.550 2.687
재생/재활용 용수 총량 26,280 29,200 5,475
용수 재활용률 2.0 2.2 0.4
폐수 배출량 619,860 801,682 795,474
  • 용수 소비량: 용수 취수량 - 폐수 배출량
  • 용수 재활용률: 용수 취수량 대비 재생/재활용 용수 총량 비율
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함

관계사 수자원 관리

(단위: 톤, 톤/톤, %)
관계사 수자원 관리
구분 2023년 2024년 2025년
용수 취수량 상수도 (공업+생활용수) 312,078 320,544 367,871
지하수 554,934 594,205 577,926
867,012 914,749 945,797
용수 소비량 272,775 334,474 366,936
원단위 취수량 3.608 3.086 3.135
재생/재활용 용수 총량 40,152 27,526 27,295
용수 재활용률 4.6 3.0 2.9
폐수 배출량 594,617 580,705 579,341
  • 용수 소비량: 용수 취수량 - 폐수 배출량
  • 용수 재활용률: 용수 취수량 대비 재생/재활용 용수 총량 비율
  • 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함

고용현황

1. 성별/연령별

(단위: 명, %)
1. 성별/연령별
구분 2023년 2024년 2025년
성별 남자 1,156 1,208 1,205
여자 2,151 2,259 2,189
3,307 3,467 3,394
여성 임직원 비율 65.0 65.1 64.5
연령별 30세 미만 628 669 589
30-50세 1,717 1,800 1,814
50세 초과 962 998 991

2. 계약별

(단위: 명, %)
2. 계약별
구분 2023년 2024년 2025년
정규직 남자 1,143 1,194 1,184
여자 2,107 2,207 2,135
3,250 3,401 3,319
계약직 남자 13 14 21
여자 44 52 54
57 66 75

3. 직급별

(단위: 명, %)
3. 직급별
구분 2023년 2024년 2025년
임원 남자 6 6 5
여자 1 1 1
7 7 6
미등기 임원~대리 남자 595 607 610
여자 154 163 184
749 770 794
사원 남자 556 595 590
여자 1,995 2,095 2,004
2,551 2,690 2,594
  • 사회 데이터 범위는 오뚜기 별도기준이며, 범위가 다를 경우에는 해당 부문에 별도 표기하였음

인재 채용 및 이직

1. 신규 채용 현황

(단위: 명)
1. 신규 채용 현황
구분 2023년 2024년 2025년
성별 남성 159 169 149
여성 327 278 125
486 447 274
연령별 30세 미만 225 205 149
30-50세 259 236 125
50세 초과 2 6 0

2. 이직 및 퇴사 현황

(단위: 명)
2. 이직 및 퇴사 현황
구분 2023년 2024년 2025년
성별 남성 132 124 142
여성 74 112 127
206 236 269
연령별 30세 미만 91 79 109
30-50세 69 77 75
50세 초과 46 80 85

3. 자발적 이직 및 퇴직

(단위: 명)
3. 자발적 이직 및 퇴직
구분 2023년 2024년 2025년
성별 남성 125 120 135
여성 73 109 124
198 229 259
연령별 30세 미만 91 78 109
30-50세 64 73 71
50세 초과 43 78 79

다양성 존중

1. 사회적 약자 고용 현황

(단위: 명, %)
1. 사회적 약자 고용 현황
구분 2023년 2024년 2025년
장애인 57 55 55
장애인 비율 1.7 1.6 1.6
  • 오뚜기 직접고용 장애인(오뚜기 장애인표준사업장)
  • 중증 장애인 2배수 적용

2. 여성 고용 현황

(단위: 명, %)
2. 여성 고용 현황
구분 2023년 2024년 2025년
여성 임원 여성임원 1 1 1
여성임원 비율 14.3 14.3 16.7
여성 관리직
(과장급 이상)
관리직 총 인원 393 409 426
여성 관리직 인원 47 50 59
여성 관리직 인원 비율 (과장 이상) 12.0 12.2 13.8
여성 임직원 여성 임직원 인원 2,151 2,259 2,189
여성 임직원 인원 비율 65.0 65.1 64.5
  • 여성 임원은 등기임원 기준

육아휴직 사용 및 복귀 현황

(단위: 명, %)
육아휴직 사용 및 복귀 현황
구분 2023년 2024년 2025년
대상 인원 남성 66 65 74
여성 19 24 24
85 89 98
사용 인원 남성 3 8 5
여성 10 11 14
13 19 19
복귀 대상 인원 남성 4 5 20
여성 12 14 17
16 19 37
복귀 인원 남성 3 5 20
여성 11 14 17
14 19 37
육아휴직 복귀율 남성 75.0 100.0 100.0
여성 91.6 100.0 100.0
복귀 후 1년 이상근속인원 남성 3 1 5
여성 16 1 14
19 2 19
  • 대상 인원: 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자
  • 사용 인원: 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자
  • 육아휴직 복귀율: 당해년도 육아휴직 복귀 대상자 대비 복귀한 임직원 비율

교육현황

1. 임직원 교육 현황

(단위: 시간, 백만원)
1. 임직원 교육 현황
구분 2023년 2024년 2025년
임직원 교육 현황 인당 교육시간 46.0 57.3 39.3
인당 교육비용 0.3 0.3 0.3

2. 법정 교육

(단위: 명, %, 시간)
2. 법정 교육
구분 2023년 2024년 2025년
성희롱예방교육 교육수료자(비율) 3,300(99.8) 3,467(100.0) 3,394(100.0)
인당 교육시간 1.0 1.0 1.0
장애인인식
개선 교육
교육수료자(비율) 3,300(99.8) 3,467(100.0) 3,394(100.0)
인당 교육시간 1.0 1.0 1.0
윤리준법 교육 교육수료자(비율) 3,300(99.8) 3,467(100.0) 3,394(100.0)
인당 교육시간 1.0 1.0 1.0

안전보건

1. 산업재해

(단위: %, 건, 명)
1. 산업재해
구분 2023년 2024년 2025년
임직원 재해율 0.08 0.11 0.15
중대 재해 발생 건수 0 0 0
총 사망자 수 0 0 0
협력사 총 재해건수 5 10 7
중대 재해 발생 건수 0 0 0
총 사망자 수 0 0 0
  • 한국산업안전보건공단 자료 기준
  • 협력사는 영업 및 공장별 제조 도급

2. 안전환경 점검

(단위: 회, 건)
2. 안전환경 점검
구분 2023년 2024년 2025년
정기 점검 횟수 298 316 328
개선 조치 건수 556 508 900

경제적 가치 창출 및 분배

(단위: 백만원)
경제적 가치 창출 및 분배
구분 2023년 2024년 2025년
직접적 경제적 가치 창출 매출액 2,872,351 2,926,767 2,988,655
경제적 가치 분배 원자재 및 서비스구매 비용 2,276,933 2,399,085 2,489,898
임직원 급여 및 복리후생비 189,427 208,328 219,727
배당 및 이자 지급 54,792 49,585 43,706
세금(법인세 비용) 33,528 29,091 28,214
지역사회투자(기부금) 9,715 7,420 7,388
2,564,395 2,693,509 2,788,933
  • 오뚜기 별도기준
  • 서비스: 광고선전비, 운반비, 지급수수료

협회가입 및 지출현황

1. 출연금 및 기타 지출 내역

(단위: 백만원)
1. 출연금 및 기타 지출 내역
구분 2023년 2024년 2025년
로비·이익집단 0 0 0
정치 캠페인 0 0 0
유관 협회 92.7 96.0 96.0
  • 오뚜기는 국내 정치자금법 제6장31조(기부의 제한)을 준수합니다. 직접적으로 정책 형성에 영향을 미치는 정치적 자금을 일체 제공하지 않으며,정치적 중립성이 보장되는 협회 등에 대한 지원을 통해 산업 및 공익 발전에 협력하고 있습니다

2. 가입협회

  • 기업소비자 전문협회
  • 대한산업 안전협회
  • 식품기업 수출협의회
  • 한국공정경쟁연합회
  • 한국능률협회
  • 한국마케팅협회
  • 한국무역협회
  • 한국상장사협의회
  • 한국소방안전협회
  • 한국식품산업협회
  • 한국에너지기술인협회
  • 한국인사관리협회
  • 한국전기기술인협회
  • 한국표준협회
  • 환경보전협회
  • 환경기술인협회
상단으로 이동하기